استانداردهای مهندسی سیما کابل رسانا (اراک)
حروف اختصاری ساختار کابل
راهنمای تخصصی علائم و حروف اختصاری بینالمللی مورد استفاده در مشخصات فنی سیم و کابلها؛ شامل جنس هادی، نوع عایق، لایههای حفاظتی، شیلد و زره (آرمور).
فهرست اختصارات استاندارد ساختار کابل
شناسایی اجزای تشکیلدهنده کابل بر اساس کدهای فنی
| حرف اختصاری | معنی و توضیح فنی |
|---|---|
| Al | آلومینیوم |
| Cu | مس |
| XLPE | پلی اتیلن شبکهای (کراس لینک شده) |
| PVC | پی وی سی (پلی وینیل کلراید) |
| PE | پلی اتیلن |
| LSOH / LSHF | بدون هالوژن – کم دود |
| HFFR | بدون هالوژن – تاخیر انداز شعله |
| STA | آرمور از جنس نوار فولادی |
| SWA | آرمور از جنس سیم فولادی |
| AWA | آرمور از جنس سیم آلومینیومی |
| CWS | حفاظ سیم مسی |
| CTS | حفاظ نوار مسی |
| RM | هادی گرد منظم (نیمه افشان - کلاس 2) |
| RE | هادی گرد تک مفتولی (کلاس 1) |
| RF | هادی گرد افشان (کلاس 5 یا 6) |
| SM | هادی تابیده شده سکتور (بیضی / مثلثی) |
| MGT | نوار میکا (مقاوم در برابر آتش) |
| WBT | نوار مانع در برابر نفوذ آب |
| LC / LSH | غلاف سربی |
استاندارد تولید در سیما کابل رسانا (اراک)
تمامی محصولات تولیدی شرکت سیما کابل رسانا (اراک) مطابق با استانداردهای ملی و بینالمللی معتبر (مانند IEC و VDE) کدگذاری و تولید میشوند تا مشخصات فنی هر محصول به صورت شفاف برای مهندسین ناظر و طراحان سیستمهای برق قابل تشخیص باشد.