|
سیما کابل رسانا (اراک)
شناسنامه فنی و جدول مهندسی کابلهای کنترل شیلد دار (NYSLYCY / NYSLCY / LiYCY)
|
کد سند: SKR-TECH-CTRL
استاندارد مرجع: VDE / IEC |
کابلهای کنترل شیلدد دار (Shielded Control Cables) تولیدی سیما کابل رسانا (اراک)، بسترهای حیاتی جهت انتقال فرمانها، سیگنالهای کنترلی و دادههای آنالوگ/دیجیتال در محیطهای پرنویز صنعتی هستند. ویژگی برجسته این کابلها بهرهگیری از شیلد بافتهشده مس قلعاندود یا فویل ترکیبی است که سیگنالهای کنترلی حساس را در برابر نویزهای مخرب الکترومغناطیسی (EMI) و تداخلهای فرکانس رادیویی (RFI) حاصل از تابش الکتروموتورها، اینورترها و کابلهای قدرت مجاور به طور کامل ایزوله میسازد.
۱. ساختار لایهها (Layer Architecture)
| شماره لایه | نام لایه | جنس متریال (سیما کابل رسانا) | وظیفه ساختاری و عملکردی |
|---|---|---|---|
| ۱ | هادی مرکزی | مس آنیلشده افشان (کلاس ۵) OFC | انتقال جریانهای کنترلی با انعطافپذیری فوقالعاده بالا جهت نصبهای متحرک |
| ۲ | عایق رشتهها | آمیزه PVC پایه (کلاس TI2) یا XLPE | استحکام دیالکتریک بالا، شمارهگذاری عددی استاندارد یا کدگذاری رنگی رشتهها |
| ۳ | روکش میانی (Bedding) | نوار پلیاستر (PET) یا PVC روکش اولیه | تثبیت رشتههای تابیده شده و ایجاد بستر کاملاً گرد جهت قرارگیری شیلد |
| ۴ | شیلد محافظ (Shield) | بافت مس قلعاندود (CWB) | حذف تداخلهای الکترومغناطیسی، تخلیه نویز به زمین و مقاومت در برابر اکسیداسیون |
| ۵ | روکش نهایی (Outer Jacket) | PVC ویژه (TM2) / PE یا LSZH نسوز | مقاومت در برابر سایش، روغن، مواد شیمیایی، رطوبت و خودخاموششونده (FR) |
۲. مشخصات ساختار مهندسی طبق کاتالوگ سازنده
CU / PVC / PET / CWB / PVC
CU / PVC / PVC / CWB / PVC
NYSLYCY - NYSLCY
| سطح مقطع هادی (mm²) |
ضخامت نامی عایق (mm) |
ضخامت نامی روکش میانی (mm) |
بیشینه قطر رشتههای شیلد (mm) |
ضخامت نامی روکش (mm) |
میانگین قطر نهایی (mm) |
حداکثر مقاومت هادی در دمای ۲۰°C (Ω/km) |
وزن تقریبی (kg/km) |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| min | max | |||||||
| 2 * 0.5 | 0.6 | 0.7 | 0.16 | 0.9 | 7.7 | 9.6 | 39 | 68 |
| 2 * 0.75 | 0.6 | 0.7 | 0.16 | 0.9 | 8 | 10 | 26 | 77 |
| 2 * 1 | 0.6 | 0.7 | 0.16 | 0.9 | 8.2 | 10.3 | 19.5 | 82 |
| 2 * 1.5 | 0.7 | 0.7 | 0.16 | 1 | 9.3 | 11.6 | 13.3 | 95 |
| 2 * 2.5 | 0.8 | 0.7 | 0.16 | 1.1 | 10.7 | 13.3 | 7.98 | 138 |
| 3 * 0.5 | 0.6 | 0.7 | 0.16 | 0.9 | 8 | 10 | 39 | 72 |
| 3 * 0.75 | 0.6 | 0.7 | 0.16 | 0.9 | 8.3 | 10.4 | 26 | 88 |
| 3 * 1 | 0.6 | 0.7 | 0.16 | 1 | 8.8 | 11 | 19.5 | 97 |
| 3 * 1.5 | 0.7 | 0.7 | 0.16 | 1 | 9.7 | 12.1 | 13.3 | 122 |
| 3 * 2.5 | 0.8 | 0.7 | 0.16 | 1.1 | 11.3 | 14 | 7.98 | 175 |
| 4 * 0.5 | 0.6 | 0.7 | 0.16 | 0.9 | 8.5 | 10.7 | 39 | 88 |
| 4 * 0.75 | 0.6 | 0.7 | 0.16 | 1 | 9.1 | 11.3 | 26 | 105 |
| 4 * 1 | 0.6 | 0.7 | 0.16 | 1 | 9.4 | 11.7 | 19.5 | 112 |
| 4 * 1.5 | 0.7 | 0.7 | 0.16 | 1.1 | 10.7 | 13.2 | 13.3 | 158 |
| 4 * 2.5 | 0.8 | 0.8 | 0.16 | 1.2 | 12.6 | 15.5 | 7.98 | 223 |
| 5 * 0.5 | 0.6 | 0.7 | 0.16 | 1 | 9.3 | 11.6 | 39 | 102 |
| 5 * 0.75 | 0.6 | 0.7 | 0.16 | 1 | 9.7 | 12.1 | 26 | 120 |
| 5 * 1 | 0.6 | 0.7 | 0.16 | 1.1 | 10.3 | 12.8 | 19.5 | 137 |
| 5 * 1.5 | 0.7 | 0.8 | 0.16 | 1.2 | 11.8 | 14.7 | 13.3 | 185 |
| 5 * 2.5 | 0.8 | 0.8 | 0.21 | 1.3 | 13.9 | 17.2 | 7.98 | 275 |
| 6 * 0.5 | 0.6 | 0.7 | 0.16 | 1 | 9.9 | 12.4 | 39 | 115 |
| 6 * 0.75 | 0.6 | 0.7 | 0.16 | 1.1 | 10.5 | 13.1 | 26 | 141 |
| 6 * 1 | 0.6 | 0.7 | 0.16 | 1.1 | 11 | 13.6 | 19.5 | 163 |
| 6 * 1.5 | 0.7 | 0.8 | 0.16 | 1.2 | 12.7 | 15.7 | 13.3 | 215 |
| 6 * 2.5 | 0.8 | 0.8 | 0.21 | 1.4 | 15.2 | 18.7 | 7.98 | 321 |
| 7 * 0.5 | 0.6 | 0.7 | 0.16 | 1.1 | 10.8 | 13.5 | 39 | 128 |
| 7 * 0.75 | 0.6 | 0.7 | 0.16 | 1.2 | 11.5 | 14.3 | 26 | 155 |
| 7 * 1 | 0.6 | 0.8 | 0.16 | 1.2 | 12.2 | 15.1 | 19.5 | 184 |
| 7 * 1.5 | 0.7 | 0.8 | 0.21 | 1.3 | 14.1 | 17.4 | 13.3 | 253 |
| 7 * 2.5 | 0.8 | 0.8 | 0.21 | 1.5 | 16.5 | 20.3 | 7.98 | 362 |
| 12 * 0.5 | 0.6 | 0.8 | 0.21 | 1.3 | 13.3 | 16.5 | 39 | 193 |
| 12 * 0.75 | 0.6 | 0.8 | 0.21 | 1.3 | 13.9 | 17.2 | 26 | 248 |
| 12 * 1 | 0.6 | 0.8 | 0.21 | 1.4 | 14.7 | 18.1 | 19.5 | 295 |
| 12 * 1.5 | 0.7 | 0.8 | 0.21 | 1.5 | 16.7 | 20.5 | 13.3 | 391 |
| 12 * 2.5 | 0.8 | 0.9 | 0.21 | 1.7 | 19.9 | 24.4 | 7.98 | 592 |
| 18 * 0.5 | 0.6 | 0.8 | 0.21 | 1.3 | 15.1 | 18.6 | 39 | 284 |
| 18 * 0.75 | 0.6 | 0.8 | 0.21 | 1.5 | 16.2 | 19.9 | 26 | 350 |
| 18 * 1 | 0.6 | 0.8 | 0.21 | 1.5 | 16.9 | 20.8 | 19.5 | 399 |
| 18 * 1.5 | 0.7 | 0.9 | 0.21 | 1.7 | 19.6 | 24.1 | 13.3 | 568 |
| 18 * 2.5 | 0.8 | 0.9 | 0.21 | 2 | 23.3 | 28.5 | 7.98 | 835 |
| 27 * 0.5 | 0.6 | 0.8 | 0.21 | 1.6 | 18 | 22.1 | 39 | 399 |
| 27 * 0.75 | 0.6 | 0.9 | 0.21 | 1.7 | 19.3 | 23.7 | 26 | 512 |
| 27 * 1 | 0.6 | 0.9 | 0.21 | 1.7 | 20.2 | 24.7 | 19.5 | 589 |
| 27 * 1.5 | 0.7 | 0.9 | 0.21 | 2 | 23.4 | 28.6 | 13.3 | 811 |
| 27 * 2.5 | 0.8 | 1 | 0.26 | 2.3 | 28.2 | 34.5 | 7.98 | 1199 |
| 36 * 0.5 | 0.6 | 0.9 | 0.21 | 1.7 | 20.1 | 24.7 | 39 | 518 |
| 36 * 0.75 | 0.6 | 0.9 | 0.21 | 1.8 | 21.3 | 26.2 | 26 | 650 |
| 36 * 1 | 0.6 | 0.9 | 0.21 | 1.9 | 22.5 | 27.6 | 19.5 | 749 |
| 36 * 1.5 | 0.7 | 1 | 0.26 | 2.2 | 26.6 | 32.5 | 13.3 | 1041 |
| 36 * 2.5 | 0.8 | 1.1 | 0.26 | 2.4 | 31.5 | 38.5 | 7.98 | 1580 |
| 48 * 0.5 | 0.6 | 0.9 | 0.26 | 1.9 | 23.1 | 28.3 | 39 | 750 |
| 48 * 0.75 | 0.6 | 1 | 0.26 | 2.1 | 24.9 | 30.4 | 26 | 860 |
| 48 * 1 | 0.6 | 1 | 0.26 | 2.1 | 26.1 | 31.9 | 19.5 | 1025 |
| 48 * 1.5 | 0.7 | 1.1 | 0.26 | 2.4 | 30.4 | 37 | 13.3 | 1335 |
| 48 * 2.5 | 0.8 | 1.2 | 0.31 | 2.4 | 35.9 | 43.7 | 7.98 | 1942 |
| 60 * 0.5 | 0.6 | 1 | 0.26 | 2.1 | 25.5 | 31.1 | 39 | 948 |
| 60 * 0.75 | 0.6 | 1 | 0.26 | 2.2 | 27 | 32.9 | 26 | 1099 |
| 60 * 1 | 0.6 | 1 | 0.26 | 2.3 | 28.5 | 34.7 | 19.5 | 1333 |
| 60 * 1.5 | 0.7 | 1.1 | 0.26 | 2.4 | 32.7 | 39.9 | 13.3 | 1705 |
| 60 * 2.5 | 0.8 | 1.2 | 0.31 | 2.4 | 38.8 | 47.2 | 7.98 | 2483 |
تضمین استاندارد و کیفیت: کلیه کابلها مطابق استاندارد با هادی افشان مسی کلاس ۵، عایق و روکش مرغوب، شیلد محافظ قلعاندود با بیشترین درصد پوشش جهت محافظت کامل در برابر اعوجاجهای هارمونیکی و پارازیتهای القایی تولید میگردند.
۳. حوزههای مصرف و کاربردها
| حوزه صنعت | موارد مصرف و شرح کاربرد |
|---|---|
| اتوماسیون صنعتی و تابلوهای PLC | انتقال فرامین و دیتای سنسورها به کارتهای ورودی/خروجی بدون کوچکترین اختلال سیگنالی |
| سیستمهای اینورتر و درایو (VFD) | تغذیه و ارسال فرمان به الکتروموتورها و مهار نویزهای ناشی از کلیدزنیهای فرکانس بالا |
| ماشینسازی، رباتیک و Drag Chain | سیمکشی بازوهای متحرک، ماشینهای تراشکاری CNC و سینیهای صنعتی پرپیچوخم |
| صنایع مادر، نفت و پتروشیمی | اتصالات کنترل فیلد، ابزار دقیق و خطوط مانیتورینگ حساس در محیطهای با تداخل فرکانسی بالا |
طراحی و تولید شده توسط سیما کابل رسانا (اراک) | کلیه حقوق و مشخصات فنی محفوظ است.