سیما کابل رسانا (اراک)
شناسنامه فنی و جدول مهندسی کابلهای کنترل افشان بدون شیلد (NYSLY / H05VV5-F)
کد سند: SKR-TECH-NYSLY
استاندارد مرجع: DIN VDE 0281 / IEC 60227
استاندارد مرجع: DIN VDE 0281 / IEC 60227
کابلهای کنترل بدون شیلد (NYSLY) تولیدی سیما کابل رسانا (اراک)، برای اتصالات فرمانی و مدارهای اندازهگیری در تابلوهای برق، ماشینآلات صنعتی، خطوط مونتاژ و سیستمهای تسمهنقاله طراحی شدهاند. این کابلها در محیطهایی با تنش مکانیکی متوسط و فاقد تداخلهای الکترومغناطیسی شدید کاربرد دارند و به دلیل بهرهگیری از هادیهای تمام مس آنیلشده کلاس ۵، انعطافپذیری بالایی را در مسیرهای زاویهدار و سیمکشیهای متحرک فراهم میآورند.
۱. ساختار لایهها (Layer Architecture)
| شماره | نام لایه | جنس متریال (سیما کابل رسانا) | وظیفه ساختاری و عملکردی |
|---|---|---|---|
| ۱ | هادی مرکزی | مس خالص آنیلشده افشان (کلاس ۵) OFC | انتقال ایمن و بهینه جریانهای فرمان با انعطافپذیری فوقالعاده در خمشهای متوالی |
| ۲ | عایق رشتهها | آمیزه پلیمری PVC پایه (TI2) | ایزولاسیون دیالکتریک، کدگذاری عددی استاندارد (مشکی شمارهدار) یا رنگی همراه با سیم ارت |
| ۳ | جداکننده / بستر میانی | نوار پلیاستر (PET) یا اکستروژن PVC پرکننده | تثبیت هندسی رشتههای بههمتابیده، مقطع دایرهای یکنواخت و تسهیل باز کردن روکش |
| ۴ | روکش نهایی (Outer Sheath) | PVC ویژه صنعتی (TM2) طوسیرنگ | مقاومت فیزیکی بالا در برابر سایش، نفوذ رطوبت، مواد شیمیایی، اسیدها و خاصیت خودخاموششوندگی |
۲. جدول مشخصات فنی مهندسی (کد NYSLY)
CU / PVC / PET / PVC
CU / PVC / PVC
NYSLY-JZ / NYSLY-OZ
| سطح مقطع هادی (mm²) |
ضخامت نامی عایق (mm) |
ضخامت نامی روکش (mm) |
میانگین قطر نهایی (mm) |
حداکثر مقاومت هادی در ۲۰°C (Ω/km) |
وزن تقریبی (kg/km) |
|
|---|---|---|---|---|---|---|
| min | max | |||||
| 2 * 0.5 | 0.6 | 0.7 | 5.2 | 6.6 | 39 | 41 |
| 2 * 0.75 | 0.6 | 0.8 | 5.7 | 7.2 | 26 | 53 |
| 2 * 1 | 0.6 | 0.8 | 5.9 | 7.5 | 19.5 | 63 |
| 2 * 1.5 | 0.7 | 0.8 | 6.8 | 8.6 | 13.3 | 83 |
| 2 * 2.5 | 0.8 | 0.9 | 8.2 | 10.3 | 7.98 | 122 |
| 3 * 0.5 | 0.6 | 0.7 | 5.5 | 7.0 | 39 | 49 |
| 3 * 0.75 | 0.6 | 0.8 | 6.0 | 7.6 | 26 | 62 |
| 3 * 1 | 0.6 | 0.8 | 6.3 | 8.0 | 19.5 | 71 |
| 3 * 1.5 | 0.7 | 0.9 | 7.4 | 9.4 | 13.3 | 102 |
| 3 * 2.5 | 0.8 | 1.0 | 9.0 | 11.2 | 7.98 | 155 |
| 4 * 0.5 | 0.6 | 0.8 | 6.2 | 7.9 | 39 | 61 |
| 4 * 0.75 | 0.6 | 0.8 | 6.6 | 8.3 | 26 | 78 |
| 4 * 1 | 0.6 | 0.8 | 6.9 | 8.7 | 19.5 | 91 |
| 4 * 1.5 | 0.7 | 0.9 | 8.2 | 10.2 | 13.3 | 128 |
| 4 * 2.5 | 0.8 | 1.1 | 10.1 | 12.5 | 7.98 | 193 |
| 5 * 0.5 | 0.6 | 0.8 | 6.8 | 8.6 | 39 | 72 |
| 5 * 0.75 | 0.6 | 0.9 | 7.4 | 9.3 | 26 | 94 |
| 5 * 1 | 0.6 | 0.9 | 7.8 | 9.8 | 19.5 | 110 |
| 5 * 1.5 | 0.7 | 1.0 | 9.1 | 11.4 | 13.3 | 152 |
| 5 * 2.5 | 0.8 | 1.1 | 11.0 | 13.7 | 7.98 | 233 |
| 6 * 0.5 | 0.6 | 0.9 | 7.6 | 9.6 | 39 | 88 |
| 6 * 0.75 | 0.6 | 0.9 | 8.1 | 10.1 | 26 | 107 |
| 6 * 1 | 0.6 | 1.0 | 8.7 | 10.8 | 19.5 | 130 |
| 6 * 1.5 | 0.7 | 1.1 | 10.2 | 12.6 | 13.3 | 188 |
| 6 * 2.5 | 0.8 | 1.2 | 12.2 | 15.1 | 7.98 | 275 |
| 7 * 0.5 | 0.6 | 0.9 | 8.3 | 10.4 | 39 | 100 |
| 7 * 0.75 | 0.6 | 1.0 | 9.0 | 11.3 | 26 | 125 |
| 7 * 1 | 0.6 | 1.0 | 9.5 | 11.8 | 19.5 | 152 |
| 7 * 1.5 | 0.7 | 1.2 | 11.3 | 14.1 | 13.3 | 216 |
| 7 * 2.5 | 0.8 | 1.3 | 13.6 | 16.8 | 7.98 | 326 |
| 12 * 0.5 | 0.6 | 1.1 | 10.4 | 12.9 | 39 | 152 |
| 12 * 0.75 | 0.6 | 1.1 | 11.0 | 13.7 | 26 | 187 |
| 12 * 1 | 0.6 | 1.2 | 11.8 | 14.6 | 19.5 | 226 |
| 12 * 1.5 | 0.7 | 1.3 | 13.8 | 17.0 | 13.3 | 318 |
| 12 * 2.5 | 0.8 | 1.5 | 16.8 | 20.6 | 7.98 | 486 |
| 18 * 0.5 | 0.6 | 1.2 | 12.3 | 15.3 | 39 | 220 |
| 18 * 0.75 | 0.6 | 1.3 | 13.2 | 16.4 | 26 | 281 |
| 18 * 1 | 0.6 | 1.3 | 14.0 | 17.2 | 19.5 | 330 |
| 18 * 1.5 | 0.7 | 1.5 | 16.5 | 20.3 | 13.3 | 472 |
| 18 * 2.5 | 0.8 | 1.8 | 20.2 | 24.8 | 7.98 | 732 |
| 27 * 0.5 | 0.6 | 1.4 | 15.1 | 18.6 | 39 | 345 |
| 27 * 0.75 | 0.6 | 1.5 | 16.2 | 19.9 | 26 | 430 |
| 27 * 1 | 0.6 | 1.5 | 17.0 | 21.0 | 19.5 | 505 |
| 27 * 1.5 | 0.7 | 1.8 | 20.3 | 24.9 | 13.3 | 730 |
| 27 * 2.5 | 0.8 | 2.1 | 24.7 | 30.2 | 7.98 | 1118 |
| 36 * 0.5 | 0.6 | 1.5 | 17.0 | 20.9 | 39 | 435 |
| 36 * 0.75 | 0.6 | 1.6 | 18.2 | 22.4 | 26 | 552 |
| 36 * 1 | 0.6 | 1.7 | 19.4 | 23.8 | 19.5 | 665 |
| 36 * 1.5 | 0.7 | 2.0 | 23.0 | 28.2 | 13.3 | 974 |
| 36 * 2.5 | 0.8 | 2.3 | 28.0 | 34.2 | 7.98 | 1443 |
| 48 * 0.5 | 0.6 | 1.7 | 19.8 | 24.3 | 39 | 585 |
| 48 * 0.75 | 0.6 | 1.8 | 21.2 | 25.9 | 26 | 705 |
| 48 * 1 | 0.6 | 1.9 | 23.5 | 27.6 | 19.5 | 844 |
| 48 * 1.5 | 0.7 | 2.2 | 26.2 | 32.5 | 13.3 | 1227 |
| 48 * 2.5 | 0.8 | 2.4 | 32.1 | 39.1 | 7.98 | 1818 |
| 60 * 0.5 | 0.6 | 1.8 | 21.7 | 26.6 | 39 | 751 |
| 60 * 0.75 | 0.6 | 2.0 | 23.4 | 28.7 | 26 | 910 |
| 60 * 1 | 0.6 | 2.1 | 24.9 | 30.5 | 19.5 | 1138 |
| 60 * 1.5 | 0.7 | 2.4 | 29.5 | 35.8 | 13.3 | 1600 |
| 60 * 2.5 | 0.8 | 2.4 | 35.0 | 42.6 | 7.98 | 2320 |
مزیت کیفی سیما کابل رسانا (اراک): تولیدشده با مس خالص آنیلشده درجهیک، قطر خارجی استاندارد جهت عبور روان از گلندها، روکش انعطافپذیر با مقاومت در برابر روغن و سایش سطحی و عملکرد مطمئن در ولتاژ نامی 300/500 V.
۳. موارد کاربرد و حوزههای مصرف
| حوزه مصرف | شرح کاربرد و پروژه |
|---|---|
| تابلوهای برق و فرمان | سیمکشی داخلی تابلوهای توزیع، فرمان رلهها، کنتاکتورها و سیستمهای سیگنالینگ |
| خطوط تولید و ماشینآلات صنعتی | اتصال بخشهای متحرک، دستگاههای بستهبندی، نوار نقالهها و ماشینهای تراشکاری |
| تجهیزات تهویه و تأسیسات (HVAC) | اتصال یونیتهای هواساز، چیلرها، فنکوئلها و مدارهای کنترل دمای ساختمان |
| سینیها و لولههای کابلکشی | نصب در فضاهای سرپوشیده (Indoor) در کانالها و داکتهای کابل کشی کارگاهها و کارخانجات |
طراحی و تولید شده توسط سیما کابل رسانا (اراک) | کلیه حقوق و مشخصات فنی محفوظ است.